级 | 蛋白质 | 面团强度(W值) | 降落数值(Hagberg) | 物理指标(注) |
特等 | >=12% | >=250 | >=220 | >760/<15/<4/<2/<2 |
1 | 11-12.5% | 160-250 | >=220 | >760/<15/<4/<2/<2 |
2 | 10.5-11.5% | 根据合同订标 | >=180 | >760/<15/<4/<2/<2 |
3a | <10.5% | / | / | >740/<15/<4/<2/<2 |
3b | <740/<15/<4/<2/<2 |
注:容重/高水分/破碎粒/发芽粒/杂质
相关链接:法国小麦品质及其在面制食品中应有研究