分析项目 | 上等硬粒小麦 | 硬粒小麦 | 标准小麦 | 软粒小麦 |
容重(g/L) | 749 | 800 | 794 | 812 |
千粒重(g/) | 36.2 | 37.2 | 37.0 | 34.8 |
硬度(颗粒大小指数p.s.i)* | 15 | 14 | 18 | 25 |
降落值(S) | 494 | 460 | 422 | 372 |
出粉率(%) | 75 | 74 | 75 | 74 |
灰分(%) | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.38 |
蛋白质(%) | 14.2 | 12.2 | 10.8 | 9.9 |
含杂(%) | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 |
注:*定量样品用试验磨粉机定时磨粉,用规定的筛面定时筛选,通过筛上物的百分含量进行换算。
1p.s.i=1磅/英寸2=0.07307kgf/cm2=0.703x104Pa