美国小麦等级标准
等级 | 容重(磅/蒲式耳) | 大限度(%) | ||||
硬红春麦 白色密穗小麦 | 所在其它小麦 | 热伤粒 | 损伤粒(总计) | 杂质 | 皱缩粒和碎粒 | |
1 | 58.0 | 60.0 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 3.0 |
2 | 57.0 | 58.0 | 0.2 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | 55.0 | 56.0 | 0.5 | 7.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | 53.0 | 54.0 | 1.0 | 10.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | 50.0 | 51.0 | 3.0 | 15.0 | 5.0 | 20.0 |
注:1磅/蒲式耳=12.872g/L
加拿大等级质量标准
1.西部红色春小麦
等级名称 | 质量标准 | 杂质大限度(%) | ||||||
小容重(g/L) | 品种 | 玻璃质粒低含量(%)以重量计 | 完善程度 | 小麦以外的杂质 | 其他类别或品种的小麦 | |||
粮食以外其他杂质 | 粮谷杂质 | 杜伦小麦 | 总计(包括杜伦小麦) | |||||
加西红春 小麦一号 |
750 | 马魁斯品种或 相当于该品种 |
65 | 合理地完全成熟,粒无损伤 | 实际没有 | 0.75 | 1 | 3 |
加西红春 小麦二号 |
720 | 马魁斯品种或 相当于该品种 |
35 | 比较成熟允许含有中等程度的退色粒或冷霜粒但无严重气候损伤粒 | 基本没有 | 1.5 | 3 | 6 |
加西红春 小麦三号 |
690 | 马魁斯品种或 相当于该品种 |
- | 因霜冻粒未成熟粒或其他损伤粒而从较高等级降下的 | 基本没有 | 3.5 | 5 | 10 |
2.西部红色冬小麦
等级名称 | 质量标准 | 杂质大限度(%) | ||||||
小容重(g/L) | 品种 | 玻璃质粒低含量(%)以重量计 | 完善程度 | 小麦以外的杂质 | 其他类别或品种的小麦 | |||
粮食以外其他杂质 | 粮谷杂质 | 杜伦小麦 | 总计(包括杜伦小麦) | |||||
加西红冬 小麦一号 |
780 | 任何红冬小麦品种 | 50 | 合理地完全成熟,基本上无损伤粒 | 实际没有 | 1 | 1 | 3 |
加西红冬 小麦二号 |
740 | 任何红冬小麦品种 | 35 | 比较成熟基本上无严重损伤粒 | 基本没有 | 2 | 2 | 6 |
加西红冬 小麦三号 |
690 | 任何红冬小麦品种 | - | 因未成熟粒或其他损伤粒而降等的 | 基本没有 | 3 | 3 | 10 |
3.西部软质白色春小麦
等级名称 | 质 量 标 准 | 杂质高限度(%) | |||
小容重(kg/百升) | 完善程度 | 小麦以外的杂质 | 其它类别的小麦 | ||
燕麦、黑麦、大麦以外的物 | 总计 | ||||
一号加拿大西部软质白色春小麦 | 71 | 完全成熟,实际是无损伤粒 | 实际上无 | 实际无 | 约2 |
二号加拿大西部软质白色春小麦 | 74 | 合理地成熟合理地无损伤粒 | 实际上无 | 1 | 4 |
三号加拿大西部软质白色春小麦 | 72 | 因有轻微冻粒,未熟粒或其它损伤粒而降等,但就有合理地完全成熟 | 合理地无 | 2 | 7 |
四号加拿大西部软质白色春小麦 | 69 | 因未霜冻粒或其它损伤粒而降等的,但应合理地完全成熟 | 合理地无 | 约3 | 约10 |
4.软质白色春小麦
等级名称 | 质 量 标 准 | 杂质高限度 | |||
小容重(kg/百升) | 品种 | 完善程度 | 粮粒以外的物质 | 杂质总数,包括粮粒在内 | |
一号加拿大西部多种用途的小麦 | 74 | 不符合表内所定任何其它多数等级和类型或品种 | 合理地完成成熟,允许含有中等程度的褪色粒或霜冻但应无严重气候损伤粒 | 合理地无 | 2% |
二号加拿大西部多种用途的小麦 | 69 | 不符合表内所定任何其它多数等级和类型或品 | 因含有霜冻粒,未成熟粒或其它损伤粒而降等者,但合理完善粒应由不小于40% | 合理地无 | 1% |
三号加拿大西部多种用途的小麦 | - | 任何类型或品种的小麦 | 因重量轻或损伤而降等者,许可含有10%的热伤粒,但应有全理的甜味 | 1 | 10% |
5.琥珀杜隆小麦
等级名称 | 质 量 标 准 | 杂质高限度(%) | ||||||
小容重(kg/百升) | 品种 | 玻璃质粒低百分率(以重量计)(%) | 完善程度 | 小麦以外的杂质 | 其它类别,品种的小麦 | |||
粮粒以外的物质 | 总计包括粮粒在内 | 其它类别 | 总数 | |||||
一号加拿大西部琥珀杜隆小麦 | 80 | 海克里斯品种或相当海克里期品种 | 80 | 合理地完全成熟无损伤粒 | 实际上无 | 约0.5 | 2 | 5 |
二号加拿大西部琥珀杜隆小麦 | 78 | 海克里斯品种或相当海克里期品种 | 60 | 合理地完全成熟,合理地无损伤粒 | 合理地无 | 约0.5 | 约3.5 | 约10 |
三号加拿大西部琥珀杜隆小麦 | 76 | 海克里斯品种或相当海克里期品种 | 40 | 一般地完全成熟,因损伤粒而降等的 | 合理地无 | 约2 | 约5 | 10 |
四号加拿大西部琥珀杜隆小麦 | 71 | 琥珀杜隆小麦的任何的品种 | - | 因未熟粒或其它损伤粒而降等 | 合理地无 | 3 | 约10 | - |
五号加拿大西部琥珀杜隆小麦 | - | 琥珀杜隆小麦的任何的品种 | - | 因重量轻或损伤而降等的,允许有10%的热伤粒,但应有甜味 | 合理地无 | 1 | 约5 | 约15 |
6.红色春小麦
等级名称 | 质 量 标 准 | 杂质高限度(%) | ||||||
小容重(kg/百升) | 品 种 | 玻璃质粒低百分率(以重量计)(%) | 完善程度 | 小麦以外的杂质 | 其它类别,品种的小麦 | |||
粮粒以外的物质 | 总计包括粮粒在内 | 杜隆小麦 | 总包括在杜隆小麦在内 | |||||
一号加拿大东部红色春小麦 | 76 | 马魁斯或相当于马魁斯的任何品种 | 70 | 完全成熟,实际上无损伤粒 | 实际上无 | 约0.5 | 实际上无 | 约1 |
二号加拿大东部红色春小麦 | 74 | 马魁斯或相当于马魁斯的任何品种 | 55 | 完全成熟,实际上无损伤粒 | 约1 | 约1 | 约1 | 约3 |
三号加拿大东部红色春小麦 | 71 | 一般制粉质量红色春小麦的任何品种 | 35 | 合理地完全成熟,合理地无损伤粒 | 约1 | 约2 | 约3 | 约10 |
四号加拿大东部红色春小麦 | 69 | 红色春小麦的任何品种 | - | 由于损伤而降等的 | 约1.5 | 约3 | 约4 | 约10 |
五号加拿大东部红色春小麦 | 66 | 红色春小麦的任何品种 | - | 由于损伤而降等的 | 约2.5 | 5 | 约5 | - |
7.东部红色冬小麦
等级名称 | 质 量 标 准 | 高限度(%) | ||||||
小容重(kg/百升) | 品 种 | 完善程度 | 小麦以外的杂质 | 其它类别,品种的小麦 | ||||
粮粒以外的物质 | 总计包括粮粒在内 | 杜隆小麦 | 红色或白色春小麦 | 总包括在杜隆小麦在内 | ||||
一号加拿大东部红色冬小麦 | 76 | 红色冬小麦的任何品种 | 完全成熟,实际上无损伤粒 | 实际上无 | 约0.5 | 实际上无 | 约2 | 5 |
二号加拿大东部红色冬小麦 | 74 | 红色冬小麦的任何品种 | 完全成熟,合理的无损伤粒 | 约1 | 约1.5 | 约1 | 约3 | 10 |
三号加拿大东部红色冬小麦 | 71 | 红色冬小麦的任何品种 | 合理地成熟,合理地无损伤粒 | 约1.5 | 约2.5 | 约2 | 约5 | 约10 |
四号加拿大东部红色冬小麦 | 69 | 红色冬小麦的任何品种 | 由于损伤而降等的 | 约2.5 | 4 | 3 | 10 | 15 |
五号加拿大东部红色冬小麦 | 61 | 红色冬小麦的任何品种 | 由于损伤而降等的 | 约4 | 6 | 5 | 10 | 15 |
8.东部混合冬小麦
等级名称 | 质 量 标 准 | 高限度(%) | ||||||
小容重(kg/百升) | 品 种 | 完善程度 | 小麦以外的杂质 | 其它类别,品种的小麦 | ||||
粮粒以外的物质 | 总计包括粮粒在内 | 杜隆小麦 | 红色或白色春小麦 | 总包括在杜隆小麦在内 | ||||
一号加拿大东部混合冬小麦 | 76 | 红色和白色混合冬小麦的任何品种 | 完全成熟,实际上无损伤粒 | 实际上无 | 约0.5 | 实际上无 | 约2 | 2 |
二号加拿大东部混合冬小麦 | 74 | 红色和白色混合冬小麦的任何品种 | 完全成熟,合理的无损伤粒 | 约1 | 约1.5 | 约1 | 约3 | 3 |
三号加拿大东部混合冬小麦 | 71 | 红色和白色混合冬小麦的任何品种 | 合理地成熟,合理地无损伤粒 | 约1.5 | 约2.5 | 约2 | 约5 | 约6 |
四号加拿大东部混合冬小麦 | 66 | 红色和白色混合冬小麦的任何品种 | 由于损伤而降等的 | 约2.5 | 4 | 3 | 10 | 10 |
五号加拿大东部混合冬小麦 | 61 | 红色和白色混合冬小麦的任何品种 | 由于损伤而降等的 | 约4 | 6 | 5 | 10 | 15 |
9.东部白色冬小麦
等级名称 | 质 量 标 准 | 高限度(%) | ||||||
小容重(kg/百升) | 品 种 | 完善程度 | 小麦以外的杂质 | 其它类别,品种的小麦 | ||||
粮粒以外的物质 | 总计包括粮粒在内 | 杜隆小麦 | 红色或白色春小麦 | 总包括在杜隆小麦在内 | ||||
一号加拿大东部白色冬小麦 | 76 | 白色冬小麦的任何品种 | 完全成熟,实际上无损伤粒 | 实际上无 | 约0.5 | 实际上无 | 约2 | 5 |
二号加拿大东部白色冬小麦 | 76 | 白色冬小麦的任何品种 | 完全成熟,合理的无损伤粒 | 约1 | 约1.5 | 约1 | 约3 | 10 |
三号加拿大东白色冬小麦 | 74 | 白色冬小麦的任何品种 | 合理地成熟,合理地无损伤粒 | 约1.5 | 约2.5 | 约2 | 约5 | 约10 |
特号加拿大东部白色冬小麦 | 74 | 白色冬小麦的任何品种 | 完全成熟,合理地无损伤粒,许可含有8%的发芽粒 | 约1 | 1.5 | 1 | 3 | 10 |
四号加拿大东部白色 冬小麦 | 66 | 白色冬小麦的任何品种 | 因损伤而降等的 | 约2.5 | 4 | 3 | 10 | 15 |
特五号加拿大东部白色冬小麦 | 74 | 白色冬小麦的任何品种 | 完全成熟,合理地无损伤粒,许可含有12%的发芽粒 | 约1 | 1.5 | 1 | 3 | 10 |
五号加拿大东部白色冬小麦 | 61 | 白色冬小麦的任何品种 | 因损伤而降等的 | 约4 | 6 | 5 | 10 | 15 |
10.东部混合小麦
等级名称 | 组成部分 | 小容量(kg/百升) | 质量标准 |
一号加拿大东部混合小麦 | 红色春小麦,红色冬小麦和白色冬小麦各类的混合小麦,这些类别中,以任何一种主产均可 | 71 | 合理地完全成熟,合理地无损伤粒,许可含有不超过5%的杜隆小麦,合理地洁净,含有不超过2.5%的杂质 |
二号加拿大东部混合小麦 | 红色春小麦,红色冬小麦和白色冬小麦各类的混合小麦,这些类别中任何以种主均可 | - | 因未熟或损伤粒而降等的,许可含有不超过10%的杜降小麦,合理地洁净,含有不超过6%的杂质 |
澳大利亚小麦质量指标
分析项目 | 上等硬粒小麦 | 硬粒小麦 | 标准小麦 | 软粒小麦 |
容重(g/L) | 749 | 800 | 794 | 812 |
千粒重(g/) | 36.2 | 37.2 | 37.0 | 34.8 |
硬度(颗粒大小指数p.s.i)* | 15 | 14 | 18 | 25 |
降落值(S) | 494 | 460 | 422 | 372 |
出粉率(%) | 75 | 74 | 75 | 74 |
灰分(%) | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.38 |
蛋白质(11.0%%) | 14.2 | 12.2 | 10.8 | 9.9 |
含杂(%) | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 3.2 |
注:*定量样品用试验磨粉机定时磨粉,用规定的筛面定时筛选,通过筛上物的百分含量进行换算。 |